Alberta Bypass Requirements
Drivewyze PreClear is Alberta’s only bypass service and has some additional requirements.
Ontario and Newfoundland & Labrador
Drivewyze PreClear is the only bypass service in these jurisdictions and has some additional requirements.
Florida Agricultural Bypass Program
Bypass agricultural inspection sites across Florida unless hauling: agriculture, horticulture, aquaculture or livestock
| Individual States and Provinces | Number of Sites |
|---|---|
| Alabama | 1 Site |
| Alberta | 58 Sites |
| Arizona | 8 Sites |
| Arkansas | 11 Sites |
| California | 37 Sites |
| Colorado | 19 Sites |
| Connecticut | 5 Sites |
| Delaware | 7 Sites |
| Florida | 51 Sites |
| Idaho | 11 Sites |
| Illinois | 22 Sites |
| Indiana | 9 Sites |
| Iowa | 7 Sites |
| Kansas | 8 Sites |
| Kentucky | 14 Sites |
| Louisiana | 13 Sites |
| Maine | 24 Sites |
| Manitoba | 8 Sites |
| Maryland | 26 Sites |
| Massachusetts | 19 Sites |
| Michigan | 10 Sites |
| Minnesota | 15 Sites |
| Mississippi | 29 Sites |
| Missouri | 14 Sites |
| Montana | 18 Sites |
| Nebraska | 6 Sites |
| Nevada | 10 Sites |
| Newfoundland & Labrador | 9 Sites |
| New Hampshire | 10 Sites |
| New Jersey | 7 Sites |
| New Mexico | 32 Sites |
| New York | – |
| North Carolina | 16 Sites |
| North Dakota | 39 Sites |
| Ohio | 9 Sites |
| Oklahoma | – |
| Ontario | 45 Sites |
| Oregon | 21 Sites |
| Pennsylvania | 37 Sites |
| Rhode Island | 15 Sites |
| South Carolina | 11 Sites |
| South Dakota | 69 Sites |
| Tennessee | 8 Sites |
| Texas | 28 Sites |
| Utah | 8 Sites |
| Vermont | 42 Sites |
| Virgina | 32 Sites |
| Washington | – |
| West Virginia | 8 Sites |
| Wisconsin | 7 Sites |
| Wyoming | 4 Sites |
The Drivewyze Platform
The Drivewyze platform includes industry-leading services for fleet managers, truck drivers, and transportation agencies, developed for safer roads, better ROI, and real-time information in-cab.

Ready to Get Started?
Learn how North America’s leading carriers use Drivewyze to save money and improve safety.